Cairo, Singles Qualifying W-ITF-EGY-20A
Viertler, Marion
Melgers, Annick
06.12 | CAI | Steur, Julyette Maria Josephine | 2-1 | Viertler, Marion | K |
05.12 | CAI | Viertler, Marion | 2-0 | Lantigua De La Nuez, Ana | G |
04.12 | CAI | Viertler, Marion | 2-0 | Melgers, Annick | G |
03.12 | CAI | Klimovicz, Julia | 0-2 | Viertler, Marion | G |
02.12 | CAI | Viertler, Marion | 2-1 | Bordo, Chiara | G |
01.12 | CAI | Viertler, Marion | 2-0 | Shapovalova, Angelika | G |
04.12 | CAI | Viertler, Marion | 2-0 | Melgers, Annick | K |
25.07 | ITF | Tauson, Clara | 2-0 | Melgers, Annick | K |
24.07 | ITF | Augustinova, Natalie | 1-2 | Melgers, Annick | G |
02.07 | ITF | Melgers, Annick | 1-2 | Liauw A Fong, Noa | K |
01.07 | ITF | Kukharchuk, Nika | 1-2 | Melgers, Annick | G |
26.06 | ITF | Melgers, Annick | 0-2 | Brune Olsen, Astrid Wanja | K |
Bu tahminci
Takım uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 15
Minimum isabet oranı: 70%
Minimum getiri: 40%
Turnuva uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 25
Minimum isabet oranı: 60%
Minimum getiri: 30%
5 ev sahibi 5 deplasman olmak üzere minimum 10 farklı takıma dair tahmininiz olması gerekir