ITF Kadınlar Tokyo, Japonya
Vangelova, Ani
Spigarelli, Martina
11.12 | KAN | Vangelova, Ani | 0-2 | Glushko, Lina | K |
27.11 | HER | Corneanu , Oana Smaranda | 2-0 | Vangelova, Ani | K |
20.11 | ANT | Khromacheva, Irina | 2-0 | Vangelova, Ani | K |
14.11 | ANT | Vangelova, Ani | 0-2 | Demidova, Diana | K |
12.11 | ANT | Vangelova, Ani | 2-0 | Sakellaridi, Sapfo | G |
11.10 | TAB | Stamatova, Julia | 2-0 | Vangelova, Ani | K |
11.12 | KAN | Zarnoveanu, Gabriela Aura | 0-2 | Spigarelli, Martina | G |
06.12 | ITF | Oliynykova, Oleksandra | 2-0 | Spigarelli, Martina | K |
05.12 | ITF | Spigarelli, Martina | 2-1 | Nepliy, Elina | G |
30.10 | ORT | Herrmann, Sina | 2-1 | Spigarelli, Martina | K |
29.10 | ORT | Breckova, Nikola | 0-2 | Spigarelli, Martina | G |
26.07 | ITF | Spigarelli, Martina | 0-2 | Turati, Bianca | K |
Bu tahminci
Takım uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 15
Minimum isabet oranı: 70%
Minimum getiri: 40%
Turnuva uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 25
Minimum isabet oranı: 60%
Minimum getiri: 30%
5 ev sahibi 5 deplasman olmak üzere minimum 10 farklı takıma dair tahmininiz olması gerekir