NBA
Toronto Raptors
Houston Rockets
10.12 | NBA | Chicago Bulls | 92-93 | Toronto Raptors | G |
08.12 | NBA | Philadelphia 76ers | 110-104 | Toronto Raptors | K |
06.12 | NBA | Toronto Raptors | 109-119 | Houston Rockets | K |
04.12 | NBA | Toronto Raptors | 110-121 | Miami Heat | K |
01.12 | NBA | Toronto Raptors | 130-110 | Utah Jazz | G |
30.11 | NBA | Orlando Magic | 83-90 | Toronto Raptors | G |
10.12 | NBA | Houston Rockets | 118-119 | Sacramento Kings | K |
08.12 | NBA | Houston Rockets | 115-109 | Phoenix Suns | G |
06.12 | NBA | Toronto Raptors | 109-119 | Houston Rockets | G |
04.12 | NBA | San Antonio Spurs | 135-133 | Houston Rockets | K |
01.12 | NBA | Houston Rockets | 158-111 | Atlanta Hawks | G |
28.11 | NBA | Houston Rockets | 117-108 | Miami Heat | G |
Bu tahminci
Takım uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 15
Minimum isabet oranı: 70%
Minimum getiri: 40%
Turnuva uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 25
Minimum isabet oranı: 60%
Minimum getiri: 30%
5 ev sahibi 5 deplasman olmak üzere minimum 10 farklı takıma dair tahmininiz olması gerekir