NKL
Sintek Jonava
Vytis Sakiai
07.12 | NKL | Suduva Mantinga Marijampole | 94-78 | Sintek Jonava | K |
05.12 | NKL | Sintek Jonava | 84-83 | Vytis Sakiai | G |
30.11 | NKL | Kursiai Palanga | 91-81 | Sintek Jonava | K |
27.11 | NKL | Sintek Jonava | 84-76 | Taurages Krepsinio Klubas | G |
16.11 | NKL | Sintek Jonava | 99-79 | Silales Lusis | G |
14.11 | NKL | Ereliai Mazeikiai | 81-79 | Sintek Jonava | K |
07.12 | NKL | Vytis Sakiai | 77-79 | Silute | K |
05.12 | NKL | Sintek Jonava | 84-83 | Vytis Sakiai | K |
30.11 | NKL | Silales Lusis | 88-97 | Vytis Sakiai | G |
28.11 | NKL | Suduva Mantinga Marijampole | 93-65 | Vytis Sakiai | K |
23.11 | NKL | Ereliai Mazeikiai | 95-98 | Vytis Sakiai | G |
21.11 | NKL | Vytis Sakiai | 85-94 | Ereliai Mazeikiai | K |
Bu tahminci
Takım uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 15
Minimum isabet oranı: 70%
Minimum getiri: 40%
Turnuva uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 25
Minimum isabet oranı: 60%
Minimum getiri: 30%
5 ev sahibi 5 deplasman olmak üzere minimum 10 farklı takıma dair tahmininiz olması gerekir