NCAA Men
Radford Highlanders
James Madison Dukes
07.12 | NCA | Radford Highlanders | 58-60 | North Carolina Greensboro Spartans | K |
05.12 | NCA | Radford Highlanders | 94-71 | James Madison Dukes | G |
27.11 | NCA | Monmouth Hawks | 80-63 | Radford Highlanders | K |
10.03 | NCA | Radford Highlanders | 65-76 | Gardner Webb Bulldogs | K |
08.03 | NCA | Radford Highlanders | 63-54 | Charleston Southern Buccaneers | G |
07.03 | NCA | Radford Highlanders | 84-76 | Presbyterian Blue Hose | G |
05.12 | NCA | Radford Highlanders | 94-71 | James Madison Dukes | K |
30.11 | NCA | James Madison Dukes | 99-89 | East Carolina Pirates | G |
27.11 | NCA | James Madison Dukes | 78-94 | Coppin State Eagles | K |
23.11 | NCA | James Madison Dukes | 78-71 | New Hampshire Wildcats | G |
21.11 | NCA | OLD Dominion Monarchs | 78-80 | James Madison Dukes | G |
07.11 | NCA | James Madison Dukes | 79-74 | Charlotte 49ers | G |
Bu tahminci
Takım uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 15
Minimum isabet oranı: 70%
Minimum getiri: 40%
Turnuva uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 25
Minimum isabet oranı: 60%
Minimum getiri: 30%
5 ev sahibi 5 deplasman olmak üzere minimum 10 farklı takıma dair tahmininiz olması gerekir