NBA
Philadelphia 76ers
Washington Wizards
11.12 | NBA | Philadelphia 76ers | 97-92 | Denver Nuggets | G |
08.12 | NBA | Philadelphia 76ers | 110-104 | Toronto Raptors | G |
08.12 | NBA | Philadelphia 76ers | 141-94 | Cleveland Cavaliers | G |
06.12 | NBA | Washington Wizards | 119-113 | Philadelphia 76ers | K |
03.12 | NBA | Philadelphia 76ers | 103-94 | Utah Jazz | G |
01.12 | NBA | Philadelphia 76ers | 119-116 | Indiana Pacers | G |
11.12 | NBA | Charlotte Hornets | 114-107 | Washington Wizards | K |
08.12 | NBA | Washington Wizards | 119-135 | Los Angeles Clippers | K |
07.12 | NBA | Miami Heat | 112-103 | Washington Wizards | K |
06.12 | NBA | Washington Wizards | 119-113 | Philadelphia 76ers | G |
04.12 | NBA | Washington Wizards | 120-127 | Orlando Magic | K |
02.12 | NBA | Los Angeles Clippers | 150-125 | Washington Wizards | K |
Bu tahminci
Takım uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 15
Minimum isabet oranı: 70%
Minimum getiri: 40%
Turnuva uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 25
Minimum isabet oranı: 60%
Minimum getiri: 30%
5 ev sahibi 5 deplasman olmak üzere minimum 10 farklı takıma dair tahmininiz olması gerekir