Australian Open Asia-Pacific Wildcard Playoff Women Singles
Park, Sohyun
Lee, Ya-Hsuan
07.12 | AUS | Park, Sohyun | 0-2 | Shimizu, Ayano | K |
06.12 | AUS | Tang, Qianhui | 1-2 | Park, Sohyun | G |
05.12 | AUS | Park, Sohyun | 2-0 | Lee, Ya-Hsuan | G |
14.04 | ITF | Zuger, Joanne | 1-2 | Park, Sohyun | G |
13.04 | ITF | Duerst, Jenny | 1-2 | Park, Sohyun | G |
12.04 | ITF | Cantos Siemers, Irina | 1-2 | Park, Sohyun | G |
05.12 | AUS | Park, Sohyun | 2-0 | Lee, Ya-Hsuan | K |
13.11 | WTA | Lee, Ya-Hsuan | 0-2 | Cepelova, Jana | K |
11.11 | WTA | Lee, Ya-Hsuan | 2-0 | Muramatsu, Chihiro | G |
30.05 | ITF | Mishina, Daria | 2-0 | Lee, Ya-Hsuan | K |
29.05 | ITF | Ahn, YU Jin | 0-2 | Lee, Ya-Hsuan | G |
19.05 | ITF | Lee, Ya-Hsuan | 0-2 | Simmonds, Chanel | K |
Bu tahminci
Takım uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 15
Minimum isabet oranı: 70%
Minimum getiri: 40%
Turnuva uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 25
Minimum isabet oranı: 60%
Minimum getiri: 30%
5 ev sahibi 5 deplasman olmak üzere minimum 10 farklı takıma dair tahmininiz olması gerekir