NCAA Men
Northeastern Huskies
Maine Black Bears
07.12 | NCA | Northeastern Huskies | 63-70 | Davidson Wildcats | K |
05.12 | NCA | Northeastern Huskies | 78-63 | Maine Black Bears | G |
27.11 | NCA | Weber State Wildcats | 69-79 | Northeastern Huskies | G |
25.11 | NCA | Northeastern Huskies | 62-74 | South Alabama Jaguars | K |
16.11 | NCA | Northeastern Huskies | 69-76 | OLD Dominion Monarchs | K |
21.03 | NCA | Kansas Jayhawks | 87-53 | Northeastern Huskies | K |
12.12 | NCA | Maine Black Bears | 44-77 | Dartmouth Big Green | K |
07.12 | NCA | Central Connecticut Blue Devils | 64-66 | Maine Black Bears | G |
05.12 | NCA | Northeastern Huskies | 78-63 | Maine Black Bears | K |
01.12 | NCA | Connecticut Huskies | 64-40 | Maine Black Bears | K |
27.11 | NCA | Virginia Cavaliers | 46-26 | Maine Black Bears | K |
06.03 | NCA | New Hampshire Wildcats | 60-53 | Maine Black Bears | K |
Bu tahminci
Takım uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 15
Minimum isabet oranı: 70%
Minimum getiri: 40%
Turnuva uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 25
Minimum isabet oranı: 60%
Minimum getiri: 30%
5 ev sahibi 5 deplasman olmak üzere minimum 10 farklı takıma dair tahmininiz olması gerekir