Tallahassee, Singles Qualifying M-ITF-USA-37A
Kirkov, Vasil
Novikov, Dennis
04.12 | TAL | Kirkov, Vasil | 1-2 | Novikov, Dennis | K |
23.11 | HER | Kirkov, Vasil | 1-2 | Veldheer, Mick | K |
22.11 | HER | Kirkov, Vasil | 2-1 | Hampel, Lenny | G |
15.11 | KAN | Zielinski, Jan | 2-0 | Kirkov, Vasil | K |
13.11 | KAN | Kirkov, Vasil | 2-0 | Tsitsipas, Petros | G |
23.10 | FAY | Dunbar, Jacob | 2-1 | Kirkov, Vasil | K |
06.12 | TAL | Matusevich, Anton | 2-1 | Novikov, Dennis | K |
05.12 | TAL | Pourroy, Loris | 1-2 | Novikov, Dennis | G |
04.12 | TAL | Kirkov, Vasil | 1-2 | Novikov, Dennis | G |
31.10 | ATP | Novikov, Dennis | 0-2 | Daniel, Taro | K |
30.10 | ATP | Novikov, Dennis | 2-0 | Ritschard, Alexander | G |
15.10 | ATP | Novikov, Dennis | 0-2 | Escobedo, Ernesto | K |
Bu tahminci
Takım uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 15
Minimum isabet oranı: 70%
Minimum getiri: 40%
Turnuva uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 25
Minimum isabet oranı: 60%
Minimum getiri: 30%
5 ev sahibi 5 deplasman olmak üzere minimum 10 farklı takıma dair tahmininiz olması gerekir