Jablonec Nad Nisou, Singles Q W-ITF-CZE-13A
Jaruskova, Timea
Breckova, Nikola
04.12 | JAB | Jaruskova, Timea | 1-2 | Breckova, Nikola | K |
27.11 | MIL | Kolodziejova, Miriam | 2-0 | Jaruskova, Timea | K |
06.11 | PAR | Dapkute, Iveta | 2-1 | Jaruskova, Timea | K |
18.10 | SHA | Jaruskova, Timea | 0-2 | Ivanova, Dasha | K |
29.07 | ITF | Stepan, Constanze | 0-2 | Jaruskova, Timea | G |
24.07 | ITF | Skachkova, Katsiaryna | 1-2 | Jaruskova, Timea | G |
05.12 | JAB | Breckova, Nikola | 1-2 | Petruzelova, Lucie | K |
04.12 | JAB | Jaruskova, Timea | 1-2 | Breckova, Nikola | G |
29.11 | MIL | Noskova, Linda | 2-0 | Breckova, Nikola | K |
28.11 | MIL | Breckova, Nikola | 2-0 | Kubanova, Karolina | G |
27.11 | MIL | Breckova, Nikola | 2-1 | Robbe, Alice | G |
26.11 | MIL | Breckova, Nikola | 2-0 | Havlickova, Lucie | G |
Bu tahminci
Takım uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 15
Minimum isabet oranı: 70%
Minimum getiri: 40%
Turnuva uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 25
Minimum isabet oranı: 60%
Minimum getiri: 30%
5 ev sahibi 5 deplasman olmak üzere minimum 10 farklı takıma dair tahmininiz olması gerekir