Güney Kore KBL
Goyang Orions
Seoul SK Knights
08.12 | GÜN | Goyang Orions | 69-85 | Anyang KGC | K |
07.12 | GÜN | Goyang Orions | 72-64 | LG Sakers | G |
05.12 | GÜN | Seoul SK Knights | 62-61 | Goyang Orions | K |
30.11 | GÜN | Goyang Orions | 87-73 | KCC Egis | G |
24.11 | GÜN | KT Sonicboom | 90-87 | Goyang Orions | K |
17.11 | GÜN | Goyang Orions | 70-88 | Mobis Phoebus | K |
07.12 | GÜN | ET Land Elephants | 73-80 | Seoul SK Knights | G |
05.12 | GÜN | Seoul SK Knights | 62-61 | Goyang Orions | G |
01.12 | GÜN | KT Sonicboom | 85-77 | Seoul SK Knights | K |
22.11 | GÜN | Mobis Phoebus | 60-90 | Seoul SK Knights | G |
19.11 | GÜN | Seoul SK Knights | 66-57 | LG Sakers | G |
17.11 | GÜN | Dongbu Promy | 83-77 | Seoul SK Knights | K |
Bu tahminci
Takım uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 15
Minimum isabet oranı: 70%
Minimum getiri: 40%
Turnuva uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 25
Minimum isabet oranı: 60%
Minimum getiri: 30%
5 ev sahibi 5 deplasman olmak üzere minimum 10 farklı takıma dair tahmininiz olması gerekir