Antalya, Singles Qualifying M-ITF-TUR-32A
Dijkhuizen, Marc
Valkusz, Mate
09.12 | ANT | Gusev, Daniil | 0-2 | Dijkhuizen, Marc | G |
08.12 | ANT | Sakellaridis, Stefanos | 0-2 | Dijkhuizen, Marc | G |
05.12 | ANT | Dijkhuizen, Marc | 1-2 | Valkusz, Mate | K |
04.12 | ANT | Purtseladze, Saba | 0-2 | Dijkhuizen, Marc | G |
03.12 | ANT | Dijkhuizen, Marc | 2-1 | Blekher, Gleb | G |
01.12 | ANT | Dijkhuizen, Marc | 2-0 | Tavilla, Riccardo | G |
06.12 | ANT | Kotov, Pavel | 2-1 | Valkusz, Mate | K |
05.12 | ANT | Dijkhuizen, Marc | 1-2 | Valkusz, Mate | G |
04.12 | ANT | Sorrentino, Luigi | 0-2 | Valkusz, Mate | G |
04.11 | ATP | Valkusz, Mate | 0-2 | Coppejans, Kimmer | K |
19.10 | ANT | Musetti, Lorenzo | 2-1 | Valkusz, Mate | K |
16.10 | ANT | Valkusz, Mate | 2-0 | Korolev, Vladimir | G |
Bu tahminci
Takım uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 15
Minimum isabet oranı: 70%
Minimum getiri: 40%
Turnuva uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 25
Minimum isabet oranı: 60%
Minimum getiri: 30%
5 ev sahibi 5 deplasman olmak üzere minimum 10 farklı takıma dair tahmininiz olması gerekir