ITF Kadınlar Tokyo, Japonya
Cvetkovic, Tina
Boualem, Josephine
05.12 | ITF | Cvetkovic, Tina | 0-2 | Boualem, Josephine | K |
03.12 | ITF | Glushko, Lina | 1-2 | Cvetkovic, Tina | G |
28.11 | HER | Cvetkovic, Tina | 0-2 | Astakhova, Darya | K |
27.11 | HER | Kaul, Maria Lota | 0-2 | Cvetkovic, Tina | G |
23.05 | ITF | Masarova, Rebeka | 2-0 | Cvetkovic, Tina | K |
22.05 | ITF | Cvetkovic, Tina | 2-0 | Andrade, Madalena | G |
07.12 | ITF | Boualem, Josephine | 0-2 | Schaeder, Laura | K |
06.12 | ITF | Boualem, Josephine | 2-0 | Lovric, Pia | G |
05.12 | ITF | Cvetkovic, Tina | 0-2 | Boualem, Josephine | G |
03.12 | ITF | Boualem, Josephine | 2-1 | Nadel, Nicole | G |
25.09 | CAI | Boualem, Josephine | 1-2 | Sama, Sathwika | K |
25.07 | ITF | Mohr, Celia Belle | 2-0 | Boualem, Josephine | K |
Bu tahminci
Takım uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 15
Minimum isabet oranı: 70%
Minimum getiri: 40%
Turnuva uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 25
Minimum isabet oranı: 60%
Minimum getiri: 30%
5 ev sahibi 5 deplasman olmak üzere minimum 10 farklı takıma dair tahmininiz olması gerekir