NBA
Brooklyn Nets
Atlanta Hawks
12.12 | NBA | Brooklyn Nets | 108-113 | Charlotte Hornets | K |
08.12 | NBA | Brooklyn Nets | 105-102 | Denver Nuggets | G |
07.12 | NBA | Charlotte Hornets | 104-111 | Brooklyn Nets | G |
05.12 | NBA | Atlanta Hawks | 118-130 | Brooklyn Nets | G |
01.12 | NBA | Brooklyn Nets | 106-109 | Miami Heat | K |
29.11 | NBA | Brooklyn Nets | 112-107 | Boston Celtics | G |
12.12 | NBA | Chicago Bulls | 136-102 | Atlanta Hawks | K |
11.12 | NBA | Miami Heat | 135-121 | Atlanta Hawks | K |
08.12 | NBA | Charlotte Hornets | 107-122 | Atlanta Hawks | G |
05.12 | NBA | Atlanta Hawks | 118-130 | Brooklyn Nets | K |
03.12 | NBA | Atlanta Hawks | 104-79 | Golden State Warriors | G |
01.12 | NBA | Houston Rockets | 158-111 | Atlanta Hawks | K |
Bu tahminci
Takım uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 15
Minimum isabet oranı: 70%
Minimum getiri: 40%
Turnuva uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 25
Minimum isabet oranı: 60%
Minimum getiri: 30%
5 ev sahibi 5 deplasman olmak üzere minimum 10 farklı takıma dair tahmininiz olması gerekir