Santa Marta, Singles Qualifying M-ITF-COL-02A
Bendeck, Jose Daniel
Santamaria, Felipe
05.12 | SAN | Bendeck, Jose Daniel | 0-2 | Gomez, Juan Sebastian | K |
04.12 | SAN | Bendeck, Jose Daniel | 2-0 | Santamaria, Felipe | G |
09.07 | ITF | Bendeck, Jose Daniel | 0-2 | Huertas Del Pino Cordova, Arklon | K |
17.06 | ITF | Bendeck, Jose Daniel | 0-2 | Moreno, Federico | K |
28.05 | ITF | Sanchez Jover, Carlos | 2-0 | Bendeck, Jose Daniel | K |
27.05 | ITF | De Cuyper, Julien | 0-2 | Bendeck, Jose Daniel | G |
04.12 | SAN | Bendeck, Jose Daniel | 2-0 | Santamaria, Felipe | K |
15.07 | ITF | Garcia, Alonso | 1-2 | Santamaria, Felipe | G |
10.07 | ITF | Santamaria, Felipe | 2-0 | Baltazar, Andre | G |
17.06 | ITF | Liu, Yang | 0-2 | Santamaria, Felipe | G |
22.04 | ITF | Murillo, Sebastian | 0-2 | Santamaria, Felipe | G |
15.04 | ITF | Alban, Ricardo | 1-2 | Santamaria, Felipe | G |
Bu tahminci
Takım uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 15
Minimum isabet oranı: 70%
Minimum getiri: 40%
Turnuva uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 25
Minimum isabet oranı: 60%
Minimum getiri: 30%
5 ev sahibi 5 deplasman olmak üzere minimum 10 farklı takıma dair tahmininiz olması gerekir