Türkiye Kupası
Adanaspor
Alanyaspor
08.12 | TÜR | Altinordu FK | 1-0 | Adanaspor | K |
03.12 | TÜR | Alanyaspor | 5-1 | Adanaspor | K |
30.11 | TÜR | Adanaspor | 2-3 | Bursaspor | K |
22.11 | TÜR | Adanaspor | 1-1 | Giresunspor | B |
10.11 | TÜR | Keçiörengücü | 2-0 | Adanaspor | K |
02.11 | TÜR | Adanaspor | 0-0 | Boluspor | B |
07.12 | TÜR | Galatasaray | 1-0 | Alanyaspor | K |
03.12 | TÜR | Alanyaspor | 5-1 | Adanaspor | G |
30.11 | TÜR | Alanyaspor | 5-0 | MKE Ankaragücü | G |
24.11 | TÜR | Alanyaspor | 0-1 | Göztepe | K |
10.11 | TÜR | Trabzonspor | 1-0 | Alanyaspor | K |
02.11 | TÜR | Alanyaspor | 0-0 | İstanbul Başakşehir FK | B |
Bu tahminci
Takım uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 15
Minimum isabet oranı: 70%
Minimum getiri: 40%
Turnuva uzmanı olmak için gerekenler:
Minimum tahmin sayısı: 25
Minimum isabet oranı: 60%
Minimum getiri: 30%
5 ev sahibi 5 deplasman olmak üzere minimum 10 farklı takıma dair tahmininiz olması gerekir